募集区画をお探しのお客様は下記「空室一覧」よりご確認ください。
【建物概要】
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園1-1-16 |
| 交通アクセス | 相鉄線 緑園都市駅徒歩2分 |
| 竣工年月 | 1993年3月 |
| 敷地面積 | 844.40㎡ |
| 延床面積 | 2,518.40㎡ |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上6階 |
| 建築用途 | 1階-3階、駐車場、 店舗、事務所 4階-6階、賃貸住宅 |
| 取引形態 | 貸主 |
| 設計 | 株式会社山本理顕設計工場 |
| 施工 | 西松建設株式会社・相鉄建設株式会社 共同企業体 |
| 駐車場 | 自走式駐車場 ※料金・空台数については別途お問合せください。 |
| エレベーター | 1基(客用) |
| エントランス開放時間 | 24時間利用可 |
【設備概要】
| 電気容量 | 区画毎に異なりますので、別途お問合せ下さい。 |
| トイレ・給湯室 | 区画毎に異なりますので、別途お問合せ下さい。 |
| 空調方式 | 区画毎に異なりますので、別途お問合せ下さい。 |
| 防災設備 | 自動火災報知設備他 |
| 備考 | 衛生設備/給排水衛生 |

